<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fremdkapital.de &#187; bilanzbuchhalter</title>
	<atom:link href="http://www.fremdkapital.de/tag/bilanzbuchhalter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fremdkapital.de</link>
	<description>Informationen und Nachrichten rund ums Geld</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 07:41:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vorankündigung: Großer ReWe &#8211; Softwaretest</title>
		<link>http://www.fremdkapital.de/vorankundigung-groser-rewe-softwaretest/fremdkapital-de</link>
		<comments>http://www.fremdkapital.de/vorankundigung-groser-rewe-softwaretest/fremdkapital-de#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 09:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fremdkapital.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten aus der Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[bilanzbuchhalter]]></category>
		<category><![CDATA[bp]]></category>
		<category><![CDATA[buchhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[bwa-auswertung]]></category>
		<category><![CDATA[finanz-buchhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[software-test]]></category>
		<category><![CDATA[sv-prüfung]]></category>
		<category><![CDATA[zahlenmaterial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fremdkapital.de/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2009 wird vor allem eines sehr wichtig für klein- u. mittelständische Unternehmen werden: das betriebliche Zahlenmaterial. Bedingt durch hohe Steuerausgaben darf von einer verstärkten Betriebsprüfung der öffentlichen Kassen, hier vor allem die große BP der Finanzämter, als auch SV-Prüfungen, ausgegangen werden. Da ist es schon fast überlebensnotwendig, sein betriebliches Zahlenwerk ordentlich zu verwalten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fremdkapital.de/vorankundigung-groser-rewe-softwaretest/fremdkapital-de/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
