<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fremdkapital.de &#187; bmf</title>
	<atom:link href="http://www.fremdkapital.de/tag/bmf/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fremdkapital.de</link>
	<description>Informationen und Nachrichten rund ums Geld</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 07:41:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Der Schutzschirm des Bundesministeriums für Finanzen</title>
		<link>http://www.fremdkapital.de/der-schutzschirm-des-bundesministeriums-fur-finanzen/fremdkapital-de</link>
		<comments>http://www.fremdkapital.de/der-schutzschirm-des-bundesministeriums-fur-finanzen/fremdkapital-de#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 00:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fremdkapital.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[bmf]]></category>
		<category><![CDATA[bundesministerium-der-finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[darstellung]]></category>
		<category><![CDATA[dwd]]></category>
		<category><![CDATA[finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[fremdkapital]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[peer-steinbrück]]></category>
		<category><![CDATA[schutzschirm-bmf]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschafts-krise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fremdkapital.de/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Normalerweise benutzen wir ihn nur bei schlechtem Wetter, vor allem dann wenn wir naß werden könnten. Gemeint ist hier natürlich der Regenschirm. Was dürfen wir uns nun unter einem Schutzschirm des BMF vorstellen? Hier finden Sie die grafische Darstellung des Bundesministeriums der Finanzen. Wäre Peer Steinbrück nicht Finanzminister, der Deutsche Wetterdienst (DWD) hätte mit ihm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fremdkapital.de/der-schutzschirm-des-bundesministeriums-fur-finanzen/fremdkapital-de/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förderung für infrastrukturschwache Kommunen</title>
		<link>http://www.fremdkapital.de/forderung-fur-infrastrukturschwache-kommunen/fremdkapital-de</link>
		<comments>http://www.fremdkapital.de/forderung-fur-infrastrukturschwache-kommunen/fremdkapital-de#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 23:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fremdkapital.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[bmf]]></category>
		<category><![CDATA[bundesministerium-der-finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[fremdkapital]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrukturprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[kfw]]></category>
		<category><![CDATA[kommunal-finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[kreditanstalt für wiederaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[strukturschwach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fremdkapital.de/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Wichtige Investitionsvorhaben vorantreiben Es gibt schmucke Dörfer mit gepflegten Parkanlagen und zwei nagelneuen Turnhallen. Ein paar hundert Kilometer weiter muss das örtliche Schwimmbad schließen, weil das Dach undicht ist und die Kommune kein Geld für die Sanierung hat. Damit entfällt nicht nur das nachmittägliche Plantschen für die Kleinen und der Fitnesskurs für die Senioren, sondern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fremdkapital.de/forderung-fur-infrastrukturschwache-kommunen/fremdkapital-de/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
