<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fremdkapital.de &#187; fremdkapital.de</title>
	<atom:link href="http://www.fremdkapital.de/tag/fremdkapitalde/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fremdkapital.de</link>
	<description>Informationen und Nachrichten rund ums Geld</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 07:41:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Werbung in der Krise</title>
		<link>http://www.fremdkapital.de/werbung-in-der-krise/fremdkapital-de</link>
		<comments>http://www.fremdkapital.de/werbung-in-der-krise/fremdkapital-de#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 12:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fremdkapital.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessante Seiten]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten aus der Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[aquise]]></category>
		<category><![CDATA[effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[fremdkapital.de]]></category>
		<category><![CDATA[kmu-werbung]]></category>
		<category><![CDATA[marketing-konzept]]></category>
		<category><![CDATA[marketingmaßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[neukunden]]></category>
		<category><![CDATA[online-werbung]]></category>
		<category><![CDATA[werbe-text]]></category>
		<category><![CDATA[werbemaßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fremdkapital.de/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[In wirtschaftlich angespannten Zeiten schaut fast jedes Unternehmen nach der Effizienz seiner Werbe- u. Marketingausgaben. Streuverluste sollen drastisch reduziert werden, klassische Werbeinstrumente wie Anzeigenschaltung und Werberundschreiben stehen auf dem Prüfstand. Auf neue Anforderungen und Konzepte hat sich unter anderem das Unternehmen PHOTOGRAPHIE Dieter Gotzen eingestellt. Das Kerngeschäft, die Photographie, zieht hierbei andere Bereiche mit und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fremdkapital.de/werbung-in-der-krise/fremdkapital-de/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petition: Umsatzsteuer &#8211; reduzierter Mehrwertsteuersatz für Energieträger vom 14.10.2008</title>
		<link>http://www.fremdkapital.de/petition-umsatzsteuer-reduzierter-mehrwertsteuersatz-fur-energietrager-vom-14102008/fremdkapital-de</link>
		<comments>http://www.fremdkapital.de/petition-umsatzsteuer-reduzierter-mehrwertsteuersatz-fur-energietrager-vom-14102008/fremdkapital-de#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 11:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fremdkapital.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petitionsausschuß]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[energieträger]]></category>
		<category><![CDATA[fremdkapital.de]]></category>
		<category><![CDATA[hückeswagen]]></category>
		<category><![CDATA[petition]]></category>
		<category><![CDATA[reduzierte mehrwertsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[remscheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fremdkapital.de/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: Petitionsausschuß des Deutschen Bundestages Ende der Mitzeichnungsfrist: 19.12.2008 Text der Petition Mit der Petition soll erreicht werden, dass der reduzierte Mehrwertsteuersatz auch auf Strom, Gas, Heizöl, Pellets, Kohle, Brennholz usw. angewandt wird, wenn diese zur Versorgung mit Energie und Heizenergie von nicht gewerblich genutzten Gebäuden, gemeinnützigen Gebäuden, Krankenhäuser, dient. Des Weiteren auch für alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fremdkapital.de/petition-umsatzsteuer-reduzierter-mehrwertsteuersatz-fur-energietrager-vom-14102008/fremdkapital-de/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Countdown für Journalistenpreis Informatik 2008</title>
		<link>http://www.fremdkapital.de/countdown-fur-journalistenpreis-informatik-2008/fremdkapital-de</link>
		<comments>http://www.fremdkapital.de/countdown-fur-journalistenpreis-informatik-2008/fremdkapital-de#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 18:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fremdkapital.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten aus der Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[bergisches land]]></category>
		<category><![CDATA[fremdkapital.de]]></category>
		<category><![CDATA[informatik]]></category>
		<category><![CDATA[informatikforschung]]></category>
		<category><![CDATA[journalistenpreis]]></category>
		<category><![CDATA[remscheid]]></category>
		<category><![CDATA[uni saarland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fremdkapital.de/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Noch bis zum 1. Dezember 2008 können Beiträge zum Journalistenpreis Informatik eingesandt werden, den das saarländische Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft gestiftet hat. Endspurt also für alle Journalisten, die sich für den mit insgesamt 15.000 Euro dotierten Journalistenpreis bewerben möchten. Das Saarland als ein Zentrum der Informatikforschung will damit das Interesse für Themen der Informatik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fremdkapital.de/countdown-fur-journalistenpreis-informatik-2008/fremdkapital-de/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

