<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fremdkapital.de &#187; münchen</title>
	<atom:link href="http://www.fremdkapital.de/tag/munchen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fremdkapital.de</link>
	<description>Informationen und Nachrichten rund ums Geld</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 07:41:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Active Woman mobil &#8211; Automobil-Studie -</title>
		<link>http://www.fremdkapital.de/active-woman-mobil-automobil-studie/fremdkapital-de</link>
		<comments>http://www.fremdkapital.de/active-woman-mobil-automobil-studie/fremdkapital-de#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 16:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fremdkapital.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten aus der Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[active-woman-mobil]]></category>
		<category><![CDATA[automobil-zeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[frau-mobil]]></category>
		<category><![CDATA[gabriele-kordes]]></category>
		<category><![CDATA[köln]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[münchen]]></category>
		<category><![CDATA[opel]]></category>
		<category><![CDATA[pkw]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[vw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fremdkapital.de/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Aus eigener Erfahrung kann ich leidvoll die nachstehende Studie bestätigen. Pressemitteilung Köln &#8211; München, 17. März 2009 Männer bevorzugt Frauen werden bei Verkaufsgesprächen in Autohäusern in der Regel weniger beachtet als die männliche Kundschaft. Das ist ein Ergebnis einer Feldstudie in ausgesuchten Autohäusern, die das Lifestyle- und Technikmagazin für Fahrerinnen, active woman mobil, vor Kurzem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fremdkapital.de/active-woman-mobil-automobil-studie/fremdkapital-de/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
